Состав на 50мл и 150мл | Состав на 100мл | Состав на 100мл (+11р к прайсу) |
• Изопропиловый высокомолекулярный спирт 66% • очищенная вода <30% • глицерин • антибактериальный компонент • загуститель • отдушка • краситель |
• Этиловый спирт 70% об. • вода подготовленная • глицерин • пропиленгликоль • водно-пропиленгликоливый экстракт алоэ • витамин Е • карбопол • триэтаноламин • парфюмерная композиция |
• Изопропиловый высокомолекулярный спирт 66% • очищенная вода <30% • глицерин • антибактериальный компонент • загуститель • отдушка • краситель |
Мы изготавливаем пакеты из нескольких видов материала. Вы можете выбрать нужный Вам материал в зависимости от предназначения пакета.
Печать производится на пакетах из:
• мелованной бумаги (пакеты из мелованной бумаги приятны на ощупь, глянцевая поверхность, яркая печать)
• дизайнерского картона (плотный материал, изначально может выпускаться с тиснением, множество различных оттенков)
• эфалина (бумажный влагостойкий материал, подходящий для всех видов печати и тиснения)
• имитлина (вид дизайнерской бумаги, который производится из длинноволокнистой целлюлозы. Обладает высокой прочностью)
• металлизированной бумаги (бумага с окрасом металлик, благодаря своему блеску чаще используется в качестве подарочной упаковки)
• синтетические материалы (по фактуре похожи на бумагу, обладают большим запасом прочности, покрываются ламинацией или УФ-лаком)
Размеры бумажных пакетов (ШхВхГ, см) | ||||
Маленькие | Средние | Большие | Под бутылку | |
10x15x6 | 17x25x12 | 25x55x25 | 9x20x9 | |
10x35x10 | 19x40x9 | 27x45x18 | 9x36x9 | |
11x14x10 | 19x32x8 | 30x40x16 | 10x46,7x10 | |
12x15x6 | 20x25x20 | 31x45x18 | 9x20x9 | |
12x19x9 | 20x30x10 | 32x46x10 | 9x36x9 | |
12x30x10 | 20x27x16 | 33x45x14 | 10x46,7x10 | |
14,5x14x6 | 21x26x10 | 34,5x44,5x10 | 9x20x9 | |
15x15x11 | 21x35x5 | 34,5x45x9 | 9x36x9 | |
15x18x6 | 22x32x8 | 34x34x18 | 10x46,7x10 | |
15x21x7 | 22x40x15 | 35x42x12 | ||
15x22,7x7,7 | 22x32x11 | 35x42x13 | ||
15x30x15 | 23x30x10 | 35x35x30 | ||
15x35x15 | 23x35x7 | 35x40x25 | ||
16x16x8 | 23x36x10 | 35x42x13 | ||
16x26x9 | 23x38x12 | 35x45x10 | ||
16x33x11 | 24x35x10,5 | 35x50x12 | ||
17x20x11 | 24,5x34,5x9 | 36x30x18 | ||
17x23,5x11 | 24,5x36x14,5 | 36,5x36,5x15 | ||
18x15x15 | 24x35x17 | 36x43x16 | ||
18x18x9 | 24x35x20 | 36x44x13 | ||
18x15x15 | 24x38x9,5 | 37x28x19 | ||
18x23x10 | 25x27x8 | 40x30x10 | ||
18x25x7 | 25x31x13 | 40x30x12 | ||
18,5x19x6,6 | 25x35x4 | 40x30x13 | ||
18x25x10 | 25x35x8 | 40x30x16 | ||
18x25x15 | 25x35x9 | 40x40x15 | ||
19x23x8 | 25x35x10 | 40x40x20 | ||
19x32x8 | 25x35x12 | 40x50x16 | ||
20x20x5 | 25x35x15 | 41x35x31 | ||
20x25x8 | 25x36x11 | 42x35x13 | ||
21x15x10 | 25x36x12 | 42x40x27 | ||
21x26x10 | 26x28x21 | 45x35x11 | ||
22x22x6 | 26x30x18 | 45x35x14 | ||
23x23x10 | 26x36x14 | 45x35x15 | ||
25x15x10 | 27x27x17 | 45x35x17 | ||
25x20x10 | 27x36x12 | 45x35x18 | ||
25x25x8 | 28x30x15 | 47x47x13 | ||
28x32x10 | 47x35x15 | |||
29,5x29,7x8 | 48x35x11 | |||
29x35x10 | 48x38x6 | |||
30x23x12 | 50x35x12 | |||
30x30x10 | 50x40x12 | |||
30x34x15 | 50x40x20 | |||
30x35x10 | 55x49x15 | |||
30x40x10 | 60x44x18 | |||
30x21x8 | 60x40x15 | |||
30x37x14 | 62x42x9 | |||
30x40x12 | 62x42x13 | |||
30x40x13 | 64x45x14 | |||
30x41x12 | 61x36,5x15,5 | |||
31x36x10 | 28x42x19 | |||
32x21x8 | 40x35x8 | |||
32x30x32 | 40x35x12 | |||
32x40x12 | 40x28x20 | |||
32x46x10 | 33x32x8 | |||
34x27,5x10 | 45x40x11 | |||
34x30x15 | ||||
34x34x12 | ||||
35,5x24,5x8 | ||||
35,5x24,5x8,5 | ||||
35x25x10 | ||||
35x25x12 | ||||
35x27x10 | ||||
35x27x8 | ||||
35x31x13 |
Мужская сетка | ||||||
Размерный ряд (поло хлопок) | ||||||
Маркировка | S | M | L | XL | 2XL | |
Российский размер | 48-50 | 50-52 | 52-54 | |||
Длина и ширина изделий (см) |
Женская сетка | ||||||
Размерный ряд (поло хлопок) | ||||||
Маркировка | S | M | L | XL | 2XL | |
Российский размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | |
Длина и ширина изделий (см) | 63-41 | 64-42 | 66-44 | 68-46 | 71-49 |
Детская сетка | |||||||
Размерный ряд (футболки хлопок 100%) | |||||||
Маркировка | S | M | L | XL | 2XL | ||
Российский размер | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | ||
Возраст (лет) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | ||
Рост | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-146 | 152-164 | ||
Длина и ширина изделий (см) | 45-33 | 49-35 | 53-37 | 57-40 | 61-43 |
Женская сетка | |||||||
Размерный ряд (футболки хлопок100%, 160гр) | |||||||
Маркировка | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | |
Длина и ширина изделий (см) | 56-44 | 60-46 | 62-47 | 63-48 | 63-49 |
Мужская сетка | ||||||||||
Размерный ряд (футболки хлопок 100%, 160гр) | ||||||||||
Маркировка | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | |
Длина и ширина изделий (см) | 68-44 | 69-47 | 71-51 | 72-53 | 70-53 | 72-54 | 76-57 | 79-65 | 81-67 |